Danh sách liệt sĩ — Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến
Xem sơ đồ 3D →Tìm thấy 895 liệt sĩ.
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Năm mất | Quê quán | Đơn vị | Khu - Mộ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1934 | 1968 | Cẩm Nê, Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng | Xã Hoà Tiến | G12-11 | — | |
| 342 | 1926 | 1951 | Cẩm Nê, Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng | — | G7-35 | — | |
| 343 | 1945 | 1974 | Cẩm Nê, Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng | — | Y4-6 | — | |
| 344 | 1940 | 1970 | Cẩm Nê, Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng | Huyện Đội Hoà Vang | G9-1 | — | |
| 345 | — | 1963 | Cẩm Nê, Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng | — | G6-38 | — | |
| 346 | 1942 | 1969 | Cẩm Nê, Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng | — | G10-2 | — | |
| 347 | 1921 | 1950 | Cẩm Nê, Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng | — | Y2-3 | — | |
| 348 | — | 1966 | — | — | H4-4 | — | |
| 349 | 1910 | 1955 | Cẩm Nê, Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng | Xã Hoà Tiến | G7-42 | — | |
| 350 | 1910 | 1955 | — | — | G7-41 | — | |
| 351 | 1938 | 1970 | Cẩm Nê, Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng | — | G10-6 | — | |
| 352 | 1938 | 1970 | — | — | G10-5 | — | |
| 353 | 1941 | 1972 | Cẩm Nê, Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng | — | G10-9 | — | |
| 354 | — | 1972 | — | — | G10-8 | — | |
| 355 | 1915 | 1948 | Cẩm Nê, Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng | — | Y1-7 | — | |
| 356 | 1948 | 1967 | Cẩm Nê, Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng | C2-D70-Tỉnh Đội Quảng Nam | G12-10 | — | |
| 357 | 1950 | 1968 | Cẩm Nê, Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng | Xã Hoà Tiến | G6-39 | — | |
| 358 | 1954 | 1964 | — | — | G6-34 | — | |
| 359 | 1940 | 1968 | Cẩm Nê, Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng | F2-QK5 | G6-33 | — | |
| 360 | 1916 | 1949 | — | — | G11-5 | — |

