Danh sách liệt sĩ — Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến
Xem sơ đồ 3D →Tìm thấy 833 liệt sĩ.
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Năm mất | Quê quán | Đơn vị | Khu - Mộ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | — | 1954 | — | — | H5-16 | — | |
| 542 | 1930 | 1954 | — | — | Y1-9 | — | |
| 543 | — | 1966 | — | — | Y2-9 | — | |
| 544 | — | 1966 | — | — | A2-10 | — | |
| 545 | — | 1953 | — | — | H5-2 | — | |
| 546 | — | 1964 | — | — | Y2-10 | — | |
| 547 | 1942 | 1965 | — | — | C5-13 | — | |
| 548 | 1926 | 1948 | — | — | G7-17 | — | |
| 549 | — | 1965 | — | — | G8-7 | — | |
| 550 | — | 1951 | — | — | Y2-6 | — | |
| 551 | 1926 | 1951 | — | — | C7-1 | — | |
| 552 | 1930 | 1951 | — | — | C3-3 | — | |
| 553 | — | 1951 | — | — | G8-10 | — | |
| 554 | 1923 | 1951 | — | — | C4-5 | — | |
| 555 | 1952 | 1974 | — | — | G12-1 | — | |
| 556 | 1934 | 1970 | — | — | G7-31 | — | |
| 557 | 1920 | 1949 | — | — | H5-15 | — | |
| 558 | 1928 | 1953 | — | — | Y2-5 | — | |
| 559 | 1965 | 1984 | — | — | H2-7 | — | |
| 560 | — | 1966 | — | — | Y5-2 | — |

