Danh sách liệt sĩ — Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến
Xem sơ đồ 3D →Tìm thấy 833 liệt sĩ.
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Năm mất | Quê quán | Đơn vị | Khu - Mộ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | — | 1966 | — | — | G8-5 | — | |
| 582 | — | 1969 | — | — | H5-14 | — | |
| 583 | — | 1970 | — | — | E4-6 | — | |
| 584 | — | 1948 | — | — | G12-5 | — | |
| 585 | — | 1950 | — | — | H3-3 | — | |
| 586 | — | 1953 | — | — | G10-12 | — | |
| 587 | 1932 | 1953 | — | — | G2-6 | — | |
| 588 | — | 1972 | — | — | E4-2 | — | |
| 589 | 1946 | 1972 | — | — | M1-13 | — | |
| 590 | 1950 | 1967 | — | — | Y6-11 | — | |
| 591 | 1931 | 1966 | — | — | G11-3 | — | |
| 592 | 1943 | 1972 | — | — | Y7-9 | — | |
| 593 | 1936 | 1951 | — | — | C3-4 | — | |
| 594 | 1950 | 1968 | — | — | M2-11 | — | |
| 595 | 1938 | 1967 | — | — | M5-3 | — | |
| 596 | 1920 | 1969 | — | — | G6-14 | — | |
| 597 | 1948 | 1969 | — | — | H3-11 | — | |
| 598 | 1929 | 1955 | — | — | K3-14 | — | |
| 599 | 1954 | 1972 | — | — | M3-6 | — | |
| 600 | 1938 | 1968 | — | — | M7-15 | — |

