Danh sách liệt sĩ — Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến
Xem sơ đồ 3D →Tìm thấy 833 liệt sĩ.
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Năm mất | Quê quán | Đơn vị | Khu - Mộ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | — | 1966 | — | — | C2-5 | — | |
| 742 | 1909 | 1947 | — | — | G6-19 | — | |
| 743 | 1917 | 1954 | — | — | C1-6 | — | |
| 744 | 1940 | 1965 | — | — | C1-10 | — | |
| 745 | — | 1973 | — | — | G6-2 | — | |
| 746 | 1921 | 1954 | — | — | H5-13 | — | |
| 747 | 1931 | 1967 | — | — | G7-37 | — | |
| 748 | 1949 | 1969 | — | — | G7-36 | — | |
| 749 | 1930 | 1951 | — | — | M4-5 | — | |
| 750 | 1928 | 1950 | — | — | M4-4 | — | |
| 751 | 1932 | 1964 | — | — | M4-3 | — | |
| 752 | — | 1969 | — | — | H4-5 | — | |
| 753 | 1936 | 1970 | — | — | M4-9 | — | |
| 754 | 1927 | 1951 | — | — | C5-9 | — | |
| 755 | 1962 | 1981 | — | — | H1-8 | — | |
| 756 | 1931 | 1965 | — | — | G1-11 | — | |
| 757 | 1921 | 1947 | — | — | G7-32 | — | |
| 758 | 1948 | 1970 | — | — | Y1-2 | — | |
| 759 | 1938 | 1974 | — | — | C4-4 | — | |
| 760 | 1947 | 1969 | — | — | G11-13 | — |

