Danh sách liệt sĩ — Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến
Xem sơ đồ 3D →Tìm thấy 833 liệt sĩ.
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Năm mất | Quê quán | Đơn vị | Khu - Mộ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | — | 1967 | — | — | E2-14 | — | |
| 722 | 1947 | 1966 | — | — | Y6-5 | — | |
| 723 | 1945 | 1963 | — | — | H4-10 | — | |
| 724 | — | 1966 | — | — | C7-10 | — | |
| 725 | — | 1973 | — | — | M1-5 | — | |
| 726 | 1949 | 1973 | — | — | E1-12 | — | |
| 727 | 1925 | 1953 | — | — | G7-6 | — | |
| 728 | — | 1953 | — | — | H5-5 | — | |
| 729 | 1945 | 1966 | — | — | C4-15 | — | |
| 730 | — | 1973 | — | — | M6-7 | — | |
| 731 | 1957 | 1973 | — | — | Y3-4 | — | |
| 732 | 1942 | 1972 | — | — | Y4-13 | — | |
| 733 | — | 1968 | — | — | A2-8 | — | |
| 734 | — | 1972 | — | — | C3-13 | — | |
| 735 | 1920 | 1948 | — | — | C5-2 | — | |
| 736 | 1928 | 1950 | — | — | C5-3 | — | |
| 737 | 1920 | 1968 | — | — | C1-7 | — | |
| 738 | 1941 | 1969 | — | — | Y3-2 | — | |
| 739 | 1954 | 1972 | — | — | H1-1 | — | |
| 740 | — | 1967 | — | — | C4-14 | — |

