Danh sách liệt sĩ — Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến
Xem sơ đồ 3D →Tìm thấy 218 liệt sĩ tại KHU G.
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Năm mất | Quê quán | Đơn vị | Khu - Mộ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1954 | 1964 | — | — | G6-34 | — | |
| 82 | 1940 | 1968 | — | — | G6-33 | — | |
| 83 | 1950 | 1972 | — | — | G10-7 | — | |
| 84 | 1916 | 1949 | — | — | G11-5 | — | |
| 85 | 1947 | 1971 | — | — | G12-8 | — | |
| 86 | 1941 | 1967 | — | — | G10-9 | — | |
| 87 | — | 1964 | — | — | G12-4 | — | |
| 88 | 1933 | 1964 | — | — | G6-30 | — | |
| 89 | 1940 | 1963 | — | — | G6-36 | — | |
| 90 | 1921 | 1948 | — | — | G5-1 | — | |
| 91 | 1940 | 1969 | — | — | G11-9 | — | |
| 92 | 1943 | 1970 | — | — | G10-6 | — | |
| 93 | 1928 | 1954 | — | — | G6-39 | — | |
| 94 | — | 1969 | — | — | G11-6 | — | |
| 95 | 1938 | 1965 | — | — | G7-38 | — | |
| 96 | 1930 | 1972 | — | — | G12-2 | — | |
| 97 | 1951 | 1971 | — | — | G11-11 | — | |
| 98 | — | 1971 | — | — | G10-3 | — | |
| 99 | — | 1967 | — | — | G9-8 | — | |
| 100 | 1931 | 1967 | — | — | G9-12 | — |

