Danh sách liệt sĩ — Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến
Xem sơ đồ 3D →Tìm thấy 218 liệt sĩ tại KHU G.
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Năm mất | Quê quán | Đơn vị | Khu - Mộ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1923 | 1949 | — | — | G7-19 | — | |
| 62 | — | — | — | — | G8-12 | — | |
| 63 | — | 1967 | — | — | G7-35 | — | |
| 64 | — | 1966 | — | — | G6-27 | — | |
| 65 | — | 1965 | — | — | G7-40 | — | |
| 66 | — | 1968 | — | — | G8-13 | — | |
| 67 | 1946 | 1968 | — | — | G7-23 | — | |
| 68 | — | 1966 | — | — | G6-29 | — | |
| 69 | — | 1966 | — | — | G11-10 | — | |
| 70 | 1943 | 1971 | — | — | G6-40 | — | |
| 71 | — | 1969 | — | — | G6-38 | — | |
| 72 | 1934 | 1968 | — | — | G12-11 | — | |
| 73 | 1920 | 1951 | — | — | G7-34 | — | |
| 74 | 1940 | 1970 | — | — | G9-1 | — | |
| 75 | 1948 | 1969 | — | — | G10-2 | — | |
| 76 | 1910 | 1955 | — | — | G7-41 | — | |
| 77 | 1938 | 1970 | — | — | G10-5 | — | |
| 78 | — | 1972 | — | — | G10-8 | — | |
| 79 | 1948 | 1967 | — | — | G12-10 | — | |
| 80 | 1950 | 1968 | — | — | G6-37 | — |

